料金表
内容 | 金額 | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
ワイヤー矯正 | ¥660,000~¥880,000(税込) ※マウスピース矯正とハイブリット矯正もこちらに包括されています |
2~3年 | 24~70回 |
白いワイヤーと装置 | ¥55,000~¥101,000(税込) ※矯正治療料+¥55,000~101,000 |
2~3年 | 24~70回 |
部分矯正 | ¥55,000(税込) | 6ヶ月~1年 | 6~12回 |
■リスク・副作用:矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。
内容 | 金額 | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
---|---|---|---|
小児矯正 I 期 | ¥330,000(税込) ※床矯正です。 |
2~3年 | 24~70回 |
小児矯正 II 期 | ¥44,000(税込) ※MFT(筋機能療法)も含まれます。 |
1ヶ月 | 1回 |
部分矯正 | ¥110,000~¥220,000(税込) | 6ヶ月~1年 | 6~12回 |
■リスク・副作用:歯の移動に伴う痛みを伴うことがありますが、時間とともに緩和していきます。